# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | এডিবি | ৩০০০০০০ | ||||||
42 | এলজিইডি | ৩০০০০০০ | ||||||
43 | এডিবি ২০২২২-২৩ গোলনা | 12-01-2023 | 30-06-2023 | 5,76,995/= | 03-04-2023 | |||
44 | চর পুর্ব শিমুলবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মান (PEDP 4) | 15-03-2020 | 15-06-2021 | ৯,৩২০,৪১৫ | 07-02-2023 | |||
45 | এডিবি ২০২২২-২৩ ধর্মপাল | 12-01-2023 | 30-06-2023 | ৪, ৬ | 5,77,016/= | 03-04-2023 | ||
46 | এডিবি ২০২২২-২৩ মীরগঞ্জ | 12-01-2023 | 30-06-2023 | ০৭ | 5,77,003/= | 03-04-2023 | ||
47 | কাবিটা | |||||||
48 | কাবিটা | ০৬ | ৫০০০০০ | |||||
49 | জি আর | ২০০০০০ | ||||||
50 | থোক বরাদ্য | ২০০০০০ | ||||||
51 | খুটামারা ৪ নং কাজী মোজ্জাম্মেল হক বাড়ী সংলগ্ন বাড়ী বাইতুন নূর জামে মসজিদ সংষ্কার | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 04 | ৪৭,৫০০/= | 07-02-2023 | ||
52 | কাবিখা | ৩০০০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS