গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চেংমারী | ২,০৫২ জন | প্লানের বাজার | ৩৩৪০ জন |
বড়ঘাট | ৯৪০ জন | কাবলিয়া পাড়া | ১১৫০ জন |
বিন্যাকুড়ি | ১২৪৫ জন | চাতারা পাড়া | ৭২০ জন |
বালাপাড়া | ৮৯৪ জন | ইজাদ্দার পাড়া | ৬০৪৫ জন |
গাবরোল | ৮৯২ জন | কৈমারীবন্দর পাড়া | ৭৯০ জন |
উ:গাবরোল | ৭৮০ জন | সুনগড় পাড়া | ৮২০ জন |
গা: তহশিলদার পাড়া | ১০১২ জন | ছিড়াবদি | ৭৫০ জন |
রথবাজার | ৮৭০ জন | খানাপাড়া-খামাত নলঝুড়ি | ৭৫৩ জন |
টটুয়াপাড়া | ৩,২৪০ জন | মৌজা শৌলমারী | ১১৩৮ জন |
ফতেপাড়া | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস