ক্রঃ নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পাড়া | ক্যাটাগরি | মমত্মব্য | |||
1 | তাপস রায় | পোষন | ব্যবসা | হিন্দুপাড়া | D | ||||
2 | হেরম্ব | হরেনচাদ | শ্রমিক | E | |||||
3 | সামাকান্ত | পুরোনিত | শ্রমিক | E | |||||
4 | মন্চুর | পুরোনিত | শ্রমিক | E | |||||
5 | অনিল | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
6 | জুতিস | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
7 | আশিস | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
8 | গজেন | উকিল | শ্রমিক | E | |||||
9 | গোপাল | দশাই | ব্যবসা | D | |||||
10 | নরেশ | কিতাস | কৃষি | C | |||||
11 | নরেশ | গনেশ | শ্রমিক | E | |||||
12 | প্রশান্ত | দিজেন | শ্রমিক | E | |||||
13 | অজিত | টন্না | শ্রমিক | C | |||||
14 | সুনিল | ফনি | শ্রমিক | D | |||||
15 | হৃদয় | জামান | কৃষি | D | |||||
16 | ব্রজেন্দ্র | বিপিন | কৃষি | B | |||||
17 | বিনোদ | পুলিত | শ্রমিক | E | |||||
18 | হরিদাস | পুলিত | শ্রমিক | D | |||||
19 | হরেকচান | পুলিত | শ্রমিক | D | |||||
20 | ডালিম | কান্দু | শ্রমিক | D | |||||
21 | লক্ষি | জামান | শ্রমিক | D | |||||
22 | নিকিন | শশি | শ্রমিক | C | |||||
23 | সর্প | নগেন | কৃষি | D | |||||
24 | হরপ্রসাদ | বিপিন | ব্যবসা | B | |||||
25 | অমুল্য | কান্দুরা | শ্রমিক | D | |||||
26 | পন্চানন | পেরী | কৃষি | A |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস