১১নং কৈমারী ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||||
জলঢাকা, নীলফামারী | |||||||||
সম্পদের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণীবিন্যাস ২০১২ | |||||||||
ওয়ার্ড নংঃ ০১ | |||||||||
ক্রঃ নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পাড়া | ক্যাটাগরি | মমত্মব্য | |||
1 | তাপস রায় | পোষন | ব্যবসা | হিন্দুপাড়া | D | ||||
2 | হেরম্ব | হরেনচাদ | শ্রমিক | E | |||||
3 | সামাকান্ত | পুরোনিত | শ্রমিক | E | |||||
4 | মন্চুর | পুরোনিত | শ্রমিক | E | |||||
5 | অনিল | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
6 | জুতিস | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
7 | আশিস | কাল্টা | শ্রমিক | E | |||||
8 | গজেন | উকিল | শ্রমিক | E | |||||
9 | গোপাল | দশাই | ব্যবসা | D | |||||
10 | নরেশ | কিতাস | কৃষি | C | |||||
11 | নরেশ | গনেশ | শ্রমিক | E | |||||
12 | প্রশান্ত | দিজেন | শ্রমিক | E | |||||
13 | অজিত | টন্না | শ্রমিক | C | |||||
14 | সুনিল | ফনি | শ্রমিক | D | |||||
15 | হৃদয় | জামান | কৃষি | D | |||||
16 | ব্রজেন্দ্র | বিপিন | কৃষি | B | |||||
17 | বিনোদ | পুলিত | শ্রমিক | E | |||||
18 | হরিদাস | পুলিত | শ্রমিক | D | |||||
19 | হরেকচান | পুলিত | শ্রমিক | D | |||||
20 | ডালিম | কান্দু | শ্রমিক | D | |||||
21 | লক্ষি | জামান | শ্রমিক | D | |||||
22 | নিকিন | শশি | শ্রমিক | C | |||||
23 | সর্প | নগেন | কৃষি | D | |||||
24 | হরপ্রসাদ | বিপিন | ব্যবসা | B | |||||
25 | অমুল্য | কান্দুরা | শ্রমিক | D | |||||
26 | পন্চানন | পেরী | কৃষি | A | |||||
27 | অশিষ | পন্চানন | ব্যবসা | A | |||||
28 | সুশিল | অমেশ | কৃষি | A | |||||
29 | দিলিপ | কাল্টু | ব্যবসা | D | |||||
30 | কৃষ্ন | চৈতা | ব্যবসা | B | |||||
31 | বাবুল | চৈতা | কৃষি | B | |||||
32 | আরতি | বিহারী | কৃষি | A | |||||
33 | ধিরেন | গাদলা | কৃষি | A | |||||
34 | বেলা | নরদ্বিপ | কৃষি | C | |||||
35 | মনরন্জন | গোপিনাখ | কৃষি | B | |||||
36 | জগদীশ | দিজেন্দ্র | কৃষি | A | |||||
37 | স্মৃতি | রবিন্দ্র | কৃষি | A | |||||
38 | মনি | রবিন্দ্র | কৃষি | A | |||||
39 | সুবাস | জামান | কৃষি | C | |||||
40 | আমসু | ভোমা | ব্যবসা | B | |||||
41 | কেলাস | আমাসু | কৃষি | C | |||||
42 | মানিক | আমাসু | কৃষি | C | |||||
43 | গনেশ | বিপুল | শ্রমিক | D | |||||
44 | দিলিপ | দোমাসু | ব্যবসা | C | |||||
45 | ভোলা | পতিরায় | মজুরী | E | |||||
46 | দিনেছ | ভোমা | শ্রমিক | E | |||||
47 | বিনয় | দেনেছ | শ্রমিক | D | |||||
48 | বিজয় | হলধর | শ্রমিক | D | |||||
49 | বিরেন | রবি | শ্রমিক | D | |||||
50 | সুসান্ত | কাল্টু | কৃষি | D | |||||
51 | ইলু | খোকা | মজুরী | C | |||||
52 | দিলিপ | মধু | মজুরী | C | |||||
53 | অতুল | মধু | কৃষি | B | |||||
54 | পরেশ | গনেশ | মজুরী | D | |||||
55 | বিনোদিনি | গনেশ | মজুরী | D | |||||
56 | বেজোবালা | কাল্টু | মজুরী | D | |||||
57 | নিরন্জন | খোকা | মজুরী | C | |||||
58 | হরেন | গাটো | কৃষি | C | |||||
59 | নিপেন | রবিন্দ্র | দিনমজুর | D | |||||
60 | ধিরেন | রবিন্দ্র | দিনমজুর | D | |||||
61 | মহেশ | মাহান | কৃষি | A | |||||
62 | হলধর | গাটো | দিনমজুর | D | |||||
63 | বিজয় | হলধর | দিনমজুর | D | |||||
64 | রশোক | হলধর | দিনমজুর | E | |||||
65 | জতিশ | প্রভাত | কৃষি | D | |||||
66 | ইন্দ্রজিত | ফরিসা | কৃষি | B | |||||
67 | মন্টু | ফরিসা | কৃষি | B | |||||
68 | ভাগিরতি | জগেন | কৃষি | C | |||||
69 | ভোরোত | হরিদাস | কৃষি | A | |||||
70 | খোগেন | আউন্দ্রী | কৃষি | D | |||||
71 | মালতি | হরিদাস | কৃষি | D | |||||
72 | হিরালাল | হরিদাস | ব্যবসা | C | |||||
73 | দুলাল | অনিল | দিনমজুর | D | |||||
74 | মানিক | অনিল | কৃষি | D | |||||
75 | অনিল | নালু | কৃষি | B | |||||
76 | রঙ্গিয়া | খটেয়া | দিনমজুর | A | |||||
77 | টন্নু | খটেয়া | দিনমজুর | B | |||||
78 | হলধর | তগোর | দিনমজুর | B | |||||
79 | জগেশ | তগোর | দিনমজুর | B | |||||
80 | টইরা | ক্ষিতিশ | দিনমজুর | B | |||||
81 | কইলাশ | হরিকান্ত | কৃষি | A | |||||
82 | নুরবানু | মটরু | কৃষি | C | |||||
83 | আশরাফ | বাচ্চা | মজুরী | D | |||||
84 | নুরইসলাম | মটোরু | মজুরী | E | |||||
85 | রফিকুল | কোবাত | মজুরী | D | |||||
86 | আমিনুর | মকিম | কৃষি | B | |||||
87 | সবুজ | আমিনুর | দিনমজুর | D | |||||
88 | মিজানুর | মটোরু | দিনমজুর | C | |||||
89 | মাজেদা | টন্না | দিনমজুর | E | |||||
90 | কাল্টু | কচোর | দিনমজুর | D | |||||
91 | জবেদ | কাল্টু | দিনমজুর | D | |||||
92 | কফিল | কচিমুদ্দিন | দিনমজুর | D | |||||
93 | আব্দুল | কোচর | কৃষি | C | |||||
94 | এসলাম | কোচর | দিনমজুর | D | |||||
95 | ওসমান | এসলাম | দিনমজুর | C | |||||
96 | লকমান | এসলাম | দিনমজুর | D | |||||
97 | তবজুল | আমিনুর | দিনমজুর | D | |||||
98 | দিপু | অমেশ | দিনমজুর | D | |||||
99 | গোলাপ | বিনোনাদ | চাকরী | A | |||||
100 | পলাশ | গোলোক | কৃষি | A | |||||
101 | পতু | দুখিয়া | দিনমজুর | D | |||||
102 | তারী | গোপাল | দিনমজুর | D | |||||
103 | সুনিল | উকিল | দিনমজুর | D | |||||
104 | অমেশ | অভয় | দিনমজুর | D | |||||
105 | শরৎ | খগেন | দিনমজুর | D | |||||
106 | টন্না | খগেন | দিনমজুর | D | |||||
107 | ছেলান | উকিল | দিনমজুর | D | |||||
108 | নুরইসলাম | কুমুর | কৃষি | B | |||||
109 | মমিনুর | নুরইসলাম | ব্যবসা | B | |||||
110 | জিয়ারুল | নুরইসলাম | ব্যবসা | B | |||||
111 | রবিউল | নুরইসলাম | ব্যবসা | B | |||||
112 | অতুল | দুখিয়া | ব্যবসা | C | |||||
113 | সুবিন | ইন্দ্রজিত | ব্যবসা | C | |||||
114 | উকিল | ঘোনা | ব্যবসা | C | |||||
115 | হরেন্দ্র | রাধা | কৃষি | C | |||||
116 | রবিন্দ্র | হরেকৃষ্ন | কৃষি | C | |||||
117 | নারায়ন | হরেকৃষ্ন | কৃষি | C | |||||
118 | সুবাস | রবিন্দ্র | ব্যবসা | C | |||||
119 | বিকাশ | রবিন্দ্র | ব্যবসা | C | |||||
120 | আমান | গোপাল | দিনমজুর | D | |||||
121 | কৈলাশ | সুরেন্দ্র | চাকরী | E | |||||
122 | কামাক্ষা | সুরেন্দ্র | চাকরী | E | |||||
123 | বেজেন | দুখিয়া | দিনমজুর | D | |||||
124 | দিজেন | ধ্যাদাই | দিনমজুর | D | |||||
125 | নিরমল | দেরেন্দ্র | ব্যবসা | B | |||||
126 | লক্ষি | বিনোনাথ | কৃষি | A | |||||
127 | সুনিল | তরোনিকান্ত | ব্যবসা | B | |||||
128 | পরিমল | সোনা | ব্যবসা | C | |||||
129 | গ্যোনোদা | আমমোহন | কৃষি | C | |||||
130 | বুদা | গ্যোনোদা | মজুরী | D | |||||
131 | সুধাসন | গ্যোনোদা | মজুরী | D | |||||
132 | নরেন্দ্র | রাধাকান্ত | ব্যবসা | A | |||||
133 | পোসন | পুনিল | ব্যবসা | C | |||||
134 | সন্তোস | পুনিল | মজুরী | D | |||||
135 | সরেস | নিরভর | কৃষি | B | |||||
136 | পরিমল | সোনা | মজুরী | D | |||||
137 | বিজয় | বানু | কৃষি | A | |||||
138 | ধনি | বিজয় | কৃষি | B | |||||
139 | টেসা | ক্ষিতিশ | মজুরী | D | |||||
140 | গজেন | হরমন | মজুরী | D | |||||
141 | রন্জিত | মনমোহন | মজুরী | D | |||||
142 | সারোদাস | মনমোহন | ব্যবসা | D | |||||
143 | হরিদাস | মনমোহন | মজুরী | D | |||||
144 | দিপু | মনমোহন | মজুরী | E | |||||
145 | বেজায় | মনমোহন | ব্যবসা | D | |||||
146 | দেজেন | হরমন | ব্যবসা | D | |||||
147 | সুশিল | হরমন | দিনমজুর | D | |||||
148 | ক্ষিরোত | নেরপু | দিনমজুর | D | |||||
149 | উপিন | হরেকচান | ব্যবসা | D | |||||
150 | রন্জিত | হরেকচান | ব্যবসা | D | |||||
151 | সুকুমার | হরেকচান | মজুরী | D | |||||
152 | সুসান্ত | হরেকচান | মজুরী | E | |||||
153 | বিমল | হরেকচান | মজুরী | D | |||||
154 | প্রফুল্ল | হরেকচান | ব্যবসা | D | |||||
155 | লক্ষি | মকোল | ব্যবসা | D | |||||
156 | নরশে | লক্ষি | মজুরী | D | |||||
157 | সুবাস | বৈকান্ত | কৃষি | C | |||||
158 | হরিমন | বৈকান্ত | ব্যবসা | C | |||||
159 | ললিত | বিমল | মজুরী | D | |||||
160 | দিলিপ | বিমল | মজুরী | D | |||||
161 | বিমল | নরকান্ত | মজুরী | D | |||||
162 | ব্রজেন্দ্র | রাধাকান্ত | কৃষি | C | |||||
163 | সুনিল | রাধাকান্ত | ব্যবসা | C | |||||
164 | অনিল | নরকান্ত | মজুরী | D | |||||
165 | বিহারী | নবকান্ত | মজুরী | B | |||||
166 | হিরালাল | সুধির | কৃষি | D | |||||
167 | মতিলাল | সুধির | কৃষি | C | |||||
168 | নিরমল | শ্রীকান্ত | কৃষি | C | |||||
169 | আলো | লক্ষি | কৃষি | C | |||||
170 | সুমন্ত | হেমচন্দ্র | কৃষি | D | |||||
171 | সুশান্ত | হেমচন্দ্র | কৃষি | A | |||||
172 | শ্রীবাশ | ছওিশ | মজুরী | D | |||||
173 | গুরুদাস | ছওিশ | মজুরী | D | |||||
174 | টন্না | চেমুরু | ব্যবসা | D | |||||
175 | অমুল্য | চেমুরু | ব্যবসা | C | |||||
176 | রন্জিত | লালকামার | মজুরী | D | |||||
177 | শ্যামল | খোকা | চাকরী | A | |||||
178 | খোকা | মহিন্দ্র | কৃষি | D | |||||
179 | নিরমল | খোকা | কৃষি | B | |||||
180 | বিমল | খোকা | চাকরী | A | |||||
181 | ধরনি | নগেন্দ্র | ব্যবসা | A | |||||
182 | সংকর | লক্ষি | ব্যবসা | A | |||||
183 | প্রত্যাপ | লক্ষি | ব্যবসা | A | |||||
184 | রুহিদাস | লক্ষি | কৃষি | B | |||||
185 | দেবদাস | লক্ষি | চাকরী | A | |||||
186 | প্রকাশ | ভুবেন | কৃষি | A | |||||
187 | দুলু | জগেস | ব্যবসা | C | |||||
188 | রন্জিত | জগেস | মজুরী | D | |||||
189 | ভগিরাম | জগেস | মজুরী | D | |||||
190 | ইন্দ্রজিত | জগেস | মজুরী | D | |||||
191 | কাচু | তরনি | কৃষি | D | |||||
192 | নিরন্জন | তরনি | চাকরী | D | |||||
193 | মায়া | রাজকুমার | কৃষি | D | |||||
194 | বিকাশ | বুদা | মজুরী | B | |||||
195 | বুদা | ফেকুরাম | ব্যবসা | D | |||||
196 | ক্ষুদা | বেনাম | কৃষি | D | |||||
197 | ফনি | রজনি | কৃষি | C | |||||
198 | পেলকু | রজনি | কৃষি | C | |||||
199 | সোনাতন | পেলকু | কৃষি | C | |||||
200 | সুসান্ত | পেলকু | কৃষি | C | |||||
201 | সুন্দরী | নিভারন | কৃষি | E | |||||
202 | অভিনাথ | দেজেন | ব্যবসা | D | |||||
203 | মনোন্জন | গপিনাথ | কৃষি | B | |||||
204 | পুনিল | রমেশ | চাকরী | A | |||||
205 | মশিউর | আ রহমান | মজুরী | D | |||||
206 | টন্না | রাধামোহন | মজুরী | D | |||||
207 | ভরত | টন্না | কৃষি | C | |||||
208 | শরৎ | টন্না | মজুরী | D | |||||
209 | ক্ষিরোত | টন্না | মজুরী | D | |||||
210 | ভোলানাথ | পতিরায় | দিনমজুর | E | |||||
211 | আব্দুর রহমান | তাহের | মজুরী | D | |||||
১১নং কৈমারী ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||||
জলঢাকা, নীলফামারী | |||||||||
সম্পদের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণীবিন্যাস ২০১২ | |||||||||
ওয়ার্ড নংঃ ০১ | |||||||||
ক্রঃ নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পাড়া | ক্যাটাগরি | মমত্মব্য | |||
1 | কালু | তলমামুদ | দিনমজুর | মেম্বারপাড়া | C | ||||
2 | ছপিয়ার | কাল মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
3 | সহিদুল | কাল মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
4 | আইজুল | কাল মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
5 | ছপিউল্লা | কাল মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
6 | বাবু | কাল মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
7 | টন্না মামুদ | তলমামুদ | ক্ষুদে ব্যবসায় | C | |||||
8 | দেলাবর | টন্না মামুদ | ভ্যানচালক | E | |||||
9 | তবিবর | টন্না মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
10 | মহুবর | টন্না মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
11 | মমিনুর | টন্না মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
12 | দুদুল | টন্না মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
13 | জিয়াউর | টন্না মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
14 | হযরত | তাহের | দিনমজুর | B | |||||
15 | মজিত | তাহের | দিনমজুর | E | |||||
16 | মজিবর | তাহের | দিনমজুর | D | |||||
17 | মন্জুর | মজিবর | দিনমজুর | D | |||||
18 | মুছামামুদ | মজিবর | দিনমজুর | D | |||||
19 | মালেক | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
20 | গোলিম | সমতুল্লা | দিনমজুর | E | |||||
21 | আসরাফ | গোলিম | দিনমজুর | D | |||||
22 | সাহানত | কমির | দিনমজুর | E | |||||
23 | রহিদুল | সাহানত | দিনমজুর | D | |||||
24 | সামের | সাহনত | দিনমজুর | D | |||||
25 | সাইফুল | সাহনত | দিনমজুর | D | |||||
26 | তোজাম্মেল | আজের | দিনমজুর | D | |||||
27 | আ রউফ | আ মজিদ | কৃষি | D | |||||
28 | নুরমোহাম্মদ | কফিল | কৃষি | C | |||||
29 | আ মালেক | আ মজিদ | কৃষি | B | |||||
30 | আজিজার | তছোর | কৃষি | A | |||||
31 | আতিয়ার | তছোর | কৃষি | A | |||||
32 | ডা লুৎফর | তছোর | চাকরী | A | |||||
33 | খাইরুল | তছোর | চাকরী | A | |||||
34 | আ আজিজ | নিরাসা | ব্যবসা | A | |||||
35 | রশিদুল | নিরাসা | ব্যবসা | A | |||||
36 | কেপাইতুল্লা | এনাতুল্লা | কৃষি | A | |||||
37 | মোস্তাফিজুর | কেপাইতুল্লা | প্রতিবন্ধি | C | |||||
38 | জামিয়ার | নিজামুদ্দি | অবসর | A | |||||
39 | এরসাদ | আকবর | চাকরী | A | |||||
40 | সমসের | তফেল | দিনমজুর | D | |||||
41 | তয়েজ | তফেল | দিনমজুর | D | |||||
42 | বেলাল | মহির | দিনমজুর | D | |||||
43 | নুরইসলাম | আফসার | দিনমজুর | D | |||||
44 | রহিমুল্লা | হাছিমুদ্দি | দিনমজুর | E | |||||
45 | আমজাদ | রহিমুল্লা্ | দিনমজুর | D | |||||
46 | লাইলী | হাছিমুদ্দি | প্রতিবন্ধি | E | |||||
47 | দুলাল | জাহাদ্দি | দিনমজুর | D | |||||
48 | আফসার | জামাল | দিনমজুর | D | |||||
49 | মকছুদার | নজিমুদ্দিন | দিনমজুর | D | |||||
50 | কাল্টু | তছোর | দিনমজুর | D | |||||
51 | মোহাম্মদ | তনি মামুদ | দিনমজুর | E | |||||
52 | তহিদুল | মোহাম্মদ | দিনমজুর | D | |||||
53 | জছিরুল | মোহাম্মদ | দিনমজুর | D | |||||
54 | আজগার | ওসমান | দিনমজুর | E | |||||
55 | মিনারুল | আজগার | দিনমজুর | D | |||||
56 | রফিকুল | কাছুয়া | দিনমজুর | E | |||||
57 | কাল্টা | কাছুয়া | দিনমজুর | E | |||||
58 | মিন্টু | কাছুয়া | দিনমজুর | E | |||||
59 | ইলিয়াস | আজিজার | কৃষি | D | |||||
60 | মিজানুর | আবুল | কৃষি | B | |||||
61 | মোশফেকুর | ঘিনা | দিনমজুর | D | |||||
62 | মাসুদ | গোলাপ্ফর | কৃষি | D | |||||
63 | মহুবর | আজগার | কৃষি | D | |||||
64 | মোহছেন | আজগার | কৃষি | D | |||||
65 | টন্না মামুদ | আজগার | কৃষি | D | |||||
66 | হামিদুর | গফুর | কৃষি | D | |||||
67 | হাফিজুর | গফুর | দিনমজুর | E | |||||
68 | ছাইফুর | আজিজ | কৃষি | A | |||||
69 | আমিনুর | ভয়রা | দিনমজুর | A | |||||
70 | সুন্দরবিবি | নজম | দিনমজুর | A | |||||
71 | আলেয়া | গফুর | দিনমজুর | A | |||||
৭২ | মোজাম্মেল | আহের | কৃষি | A | |||||
৭৩ | ছামাদ | জাদ্দি | কৃষি | C | |||||
৭৪ | পাখিজা | আ ছাত্তার | দিনমজুর | E | |||||
৭৫ | মরিয়ম | আ ছাত্তার | দিনমজুর | E | |||||
৭৬ | নুরুল | হাছান | দিনমজুর | D | |||||
৭৭ | বদলু | হেসা | দিনমজুর | E | |||||
৭৮ | মোস্তাফা | নুর হক | দিনমজুর | D | |||||
৭৯ | হাবিবুর | নুর হোসেন | D | ||||||
১১নং কৈমারী ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||||
জলঢাকা, নীলফামারী | |||||||||
সম্পদের ভিত্তিতে পরিবারের শ্রেণীবিন্যাস ২০১২ | |||||||||
ওয়ার্ড নংঃ ০১ | |||||||||
ক্রঃ নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পাড়া | ক্যাটাগরি | মমত্মব্য | |||
১ | রব্বানী | লুৎফর | কৃষি | উ ডাঙ্গাপাড়া | B | ||||
2 | নাজমুল | দেলাবর | চাকরী | B | |||||
3 | হাসান | মোস্তফা | ব্যবসা | B | |||||
4 | কাশেম | মোস্তফা | কৃষি | B | |||||
5 | আলতাব | মোস্তফা | টলি চালক | C | |||||
6 | রবিউল | মজিদ | কৃষি | C | |||||
7 | মিজানুর | ফোরদ্দিন | কৃষি | B | |||||
8 | মনি | ফোরদ্দিন | কৃষি | B | |||||
9 | মহিদুল | মহদ্দিন | কৃষি | B | |||||
10 | শাহিন | ফয়েজ | কৃষি | B | |||||
11 | রশিদ | মতিয়ার | দিনমজুর | D | |||||
12 | মজিবর | হোদাই | দিনমজুর | E | |||||
13 | বাহাদুর | সরমুদ্দিন | দিনমজুর | D | |||||
14 | মনোয়ার | মকবুল | কৃষি | C | |||||
15 | আনারুল | মকবুল | দিনমজুর | D | |||||
16 | আলেনুর | আনারুল | দিনমজুর | D | |||||
17 | শাহাবুল | গয়েস | কৃষি | B | |||||
18 | তছির | শহরুল্লা | দিনমজুর | E | |||||
19 | আইনুল | তছির | দিনমজুর | D | |||||
20 | মান্নান | তছির | দিনমজুর | D | |||||
21 | কোরবান | আমান | দিনমজুর | E | |||||
22 | তমিচ | আমান | দিনমজুর | D | |||||
23 | মোবারক | মাসুদ | দিনমজুর | D | |||||
24 | জাহাঙ্গীর | আবুবকরসিদ্দিক | ব্যবসা | C | |||||
25 | জহৃরুল | আবুবকরসিদ্দিক | ব্যবসা | D | |||||
26 | এয়াজুল | বছির | দিনমজুর | D | |||||
27 | ইলিয়াছ | মফিজ | ব্যবসা | D | |||||
28 | নুর হোসেন | গফসার | দিনমজুর | D | |||||
29 | নুর আলম | গফসার | দিনমজুর | D | |||||
30 | রহমান | মতিয়ার | দিনমজুর | D | |||||
31 | হামিদুল | মোজাহার | ব্যবসা | D | |||||
32 | ছোবান | আকবার | কৃষি | D | |||||
33 | এমদাদুল | মোজাহার | কৃষি | A | |||||
34 | ছকমাল | আ হক | কৃষি | D | |||||
35 | আকাস | ছকমাল | ব্যবসা | D | |||||
36 | আজিজুল | ছকমাল | চাকরী | C | |||||
37 | মোস্তাফিজুর | আ রহমান | ভ্যান চালক | D | |||||
38 | মোশিউর | আ রহমান | অটো চালক | D | |||||
39 | মজিদুল | আ রহমান | ভ্যান চালক | D | |||||
40 | কহিদুল | আ রহমান | দিনমজুর | E | |||||
41 | জামিয়াল | পিয়ামারা | দিনমজুর | D | |||||
42 | নিয়ামত | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
43 | ফারুক | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
44 | নওশাদ | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
45 | বরকত | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
46 | নিয়াকত | দেলাবর | দিনমজুর | D | |||||
47 | নুর জাহান | মজিবর | ব্যবসা | B | |||||
48 | ওহাফ | মজিবর | ব্যবসা | D | |||||
49 | হাফিজুল | মজিবর | কৃষি | C | |||||
50 | মানিক | মজিবর | কৃষি | D | |||||
51 | সোলেমান | আব্বাস | ব্যবসা | B | |||||
52 | মহজিরিন | ছমসের | দিনমজুর | D | |||||
53 | মোরছালিন | ছমসের | দিনমজুর | D | |||||
54 | অলিউল্লাহ | ছমসের | দিনমজুর | D | |||||
55 | সফিকুল | ছমসের | দিনমজুর | D | |||||
56 | আব্দুল বর | নুর উদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
57 | আ মজিদ | নুর উদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
58 | সফিয়ার | নছিমুদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
59 | রাজু | সফিয়ার | ব্যবসা | C | |||||
60 | আলমঙ্গীর | সফিয়ার | চাকরী | A | |||||
61 | আ হামিদ | নুর উদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
62 | ছামাদ | নুর উদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
63 | আমজাত | দেলাবর | ব্যবসা | C | |||||
64 | আজিদ | নুর উদ্দিন | ব্যবসা | C | |||||
65 | আতিকুল | এনামুল | কৃষি | A | |||||
66 | সহিদুল | এনামুল | ব্যবসা | A | |||||
67 | রশিদ | এনামুল | ব্যবসা | B | |||||
68 | রফিকুল | এনামুল | ব্যবসা | B | |||||
69 | দেলাবর | কছিম | কৃষি | A | |||||
70 | জাহিদুল | দেলাবর | ব্যবসা | C | |||||
71 | আজাদুল | দেলাবর | ব্যবসা | C | |||||
72 | আনিছুর | আকবর | ব্যবসা | B | |||||
73 | আনারুল | আকবর | ব্যবসা | B | |||||
74 | আনছারুল | আকবর | ব্যবসা | B | |||||
75 | আলম | আনিছুর | ব্যবসা | B | |||||
76 | মোরছালিন | হোসেন আলি | ব্যবসা | D | |||||
77 | সিদ্দিক | হোসেন আলি | দিনমজুর | D | |||||
78 | মোতালেব | মনিরুদ্দিন | দিনমজুর | D | |||||
79 | জাহিদুল | মোতালেব | দিনমজুর | D | |||||
80 | দেলোয়ার | মোতালেব | দিনমজুর | D | |||||
81 | মন্টু | কাদের | ব্যবসা | D | |||||
82 | আতিয়ার | হ্যাছা মামুদ | দিনমজুর | E | |||||
83 | এছলাম | টুরু মামুদ | দিনমজুর | E | |||||
84 | নুর আমিন | আলি | কৃষি | B | |||||
85 | এয়ানুছ | জামাল | কৃষি | B | |||||
86 | কাল্টু | এয়ানুছ | কৃষি | D | |||||
87 | রশিদুল | কপদ্দিন | কৃষি | D | |||||
88 | রশিদা | নজম | দিনমজুর | E | |||||
89 | হামিদুল | ছকদ্দি | কৃষি | A | |||||
90 | বেলাল | হামিদুল | কৃষি | B | |||||
91 | হেলাল | হামিদুল | কৃষি | B | |||||
92 | রফিকুল | ছকদ্দি | কৃষি | D | |||||
93 | রশিদুল | ছকদ্দি | কৃষি | D | |||||
94 | আমিনুর | ছকদ্দি | কৃষি | B | |||||
95 | ফজলু | সাহাবুদ্দি | কৃষি | C | |||||
96 | এরশাদ | সাহাবুদ্দি | কৃষি | C | |||||
97 | খয়রুল | সাহাবুদ্দি | কৃষি | B | |||||
98 | আবুল হোসেন | মজিবর | কৃষি | A | |||||
99 | আকতারুজ্জামান | বয়জার | কৃষি | B | |||||
100 | আবুবকরসিদ্দিক | বয়জার | কৃষি | B | |||||
101 | আবেদালী | মমিনুর | দিনমজুর | D | |||||
102 | এনামুল | মজিবর | ভ্যান চালক | D | |||||
103 | মিজানুর | মতিয়ার | ব্যবসা | D | |||||
104 | মোনাবুল | মজিবর | ভ্যান চালক | D | |||||
105 | বাবুল | আবেদ | ব্যবসা | D | |||||
106 | আতাউর | মতিয়ার | দিনমজুর | D | |||||
107 | রহিদুল | শহিউদ্দিন | কৃষি | C | |||||
108 | জবান | মনছুর | দিনমজুর | E | |||||
109 | সাহিন | জামাল | দিনমজুর | D | |||||
110 | আশরাফ | ফজলে | দিনমজুর | D | |||||
111 | সালাম | ফজলে | দিনমজুর | D | |||||
112 | আশাদুল | ফজলে | দিনমজুর | D | |||||
113 | আলাউদ্দিন | ফজলে | দিনমজুর | E | |||||
114 | অপিয়ার | শহর উল্লাহ | দিনমজুর | C | |||||
115 | মোতালেব | কাবাডি মামুদ | ভ্যান চালক | D | |||||
116 | ছেতাব | কাবাডি মামুদ | দিনমজুর | D | |||||
117 | মহুবার | ছেতার | কৃষি | C | |||||
118 | এরশাদ | ছেতার | কৃষি | D | |||||
119 | জাহিলা | দেলাবর | ব্যবসা | C | |||||
120 | নুর ইসলাম | জাহিলা | কৃষি | C | |||||
121 | বাবুল | দেলাবর | কৃষি | C | |||||
122 | মকছুদ | মহাম্মদ | কৃষি | C | |||||
১২৩ | ইচা মামুদ | মোহাম্মদ | কৃষি | C | |||||
১২২৪ | ফজলা | জমদ্দি | দিনমজুর | D | |||||
১২৫ | মমিনুর | হোসেন আলি | কৃষি | C | |||||
১২৬ | আশরাফ | আমিনুর | দিনমজুর | D | |||||
১২৭ | এরশাদুল | আমিনুর | দিনমজুর | D | |||||
১২৮ | ছাইদুল | নাছির উদ্দিন | দিনমজুর | D | |||||
১২৯ | কাছিম | মফিজ | দিনমজুর | E | |||||
১৩০ | এছলাম | মফিজ | ব্যবসা | C | |||||
১৩১ | ইদ্রাস | মফিজ | ব্যবসা | C | |||||
১৩২ | লোকমান | মোবারক | দিনমজুর | E | |||||
১৩৩ | মমিদুল | লোকমান | দিনমজুর | D | |||||
১৩৪ | আনারুল | লোকমান | দিনমজুর | D | |||||
১৩৫ | নজরুল | এছাহাক | দিনমজুর | D | |||||
১৩৬ | আলেফজ | এছাহাক | দিনমজুর | E | |||||
১৩৭ | জিয়ারুল | কপির | কৃষি | C | |||||
১৩৮ | জিয়ারুল | কপির | কৃষি | D | |||||
১৩৯ | জেন্নায়েত | কপির | কৃষি | D | |||||
১৪০ | মপির | কপির | কৃষি | D | |||||
১৪১ | বছির | সহর আলী | কৃষি | E | |||||
