# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এডিবি | ৩০০০০০০ | ||||||
৪২ | এলজিইডি | ৩০০০০০০ | ||||||
৪৩ | এডিবি ২০২২২-২৩ গোলনা | ১২-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 5,76,995/= | ০৩-০৪-২০২৩ | |||
৪৪ | চর পুর্ব শিমুলবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শ্রেনীকক্ষ নির্মান (PEDP 4) | ১৫-০৩-২০২০ | ১৫-০৬-২০২১ | ৯,৩২০,৪১৫ | ০৭-০২-২০২৩ | |||
৪৫ | এডিবি ২০২২২-২৩ ধর্মপাল | ১২-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪, ৬ | 5,77,016/= | ০৩-০৪-২০২৩ | ||
৪৬ | এডিবি ২০২২২-২৩ মীরগঞ্জ | ১২-০১-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ০৭ | 5,77,003/= | ০৩-০৪-২০২৩ | ||
৪৭ | কাবিটা | |||||||
৪৮ | কাবিটা | ০৬ | ৫০০০০০ | |||||
৪৯ | জি আর | ২০০০০০ | ||||||
৫০ | থোক বরাদ্য | ২০০০০০ | ||||||
৫১ | খুটামারা ৪ নং কাজী মোজ্জাম্মেল হক বাড়ী সংলগ্ন বাড়ী বাইতুন নূর জামে মসজিদ সংষ্কার | ৩০-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 04 | ৪৭,৫০০/= | ০৭-০২-২০২৩ | ||
৫২ | কাবিখা | ৩০০০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস